| Кличка собаки  | 
			Дата рождения - смерти  | 
			Клички родителей  | 
			Начало приступов, их частота и наличие кластеров   | 
			Основание для диагноза  | 
			Успешность лечения  | 
			Дополнительная информация  | 
		
		
			| Scamander Newton | 
			18.08.2018 | 
			O. Zhelannyi Joker 
			 
			M. Leia From Paradise Falls | 
			
			 1 г. 9 мес. 
			Май 2020, ноябрь 22, январь 2023. Далее приступов не было. 14.09.25,23.09.25 и 17.10.25 были одиночные приступы. Кластеров нет. 
			 | 
			Видеофиксация и течение приступов. МРТ и анализ на желчные кислоты не делали, так как в нашем случае они не показательны по мнению невролога. Анализы крови идеальные. | 
			Наблюдаемся у А.В Васильева. На данный момент назначен паглюферал-3 дважды в день. | 
			У собаки MDR2- НОСИТЕЛЬ. | 
		
		
			| Гудвин из Заполярья | 
			16.07.2023 | 
			
			 O. Маноло Бланик из Заполярья 
			M. Ума Турман 
			 | 
			
			 1г. 7мес. 
			Первый приступ 12.01.2025, второй кластерный 21.01.2025, третий 14.03.2025 при снижении дозировки по схеме. 
			 | 
			На основании анализов и обследований - ОАК, БАК, УЗИ сердца, УЗИ печени на шунт, МРТ - отклонений не было выявлено. Неврологом поставлен диагноз-идиопатическая эпилепсия. | 
			Назначены кепрра и габагамма. При снижении дозировки по схеме лечения был приступ, возобновили полную дозировку. | 
			Готов ответить на вопросы 1660673@gmail.com  | 
		
		
			| Electra | 
			25.09.2018 | 
			О. Blaze Red Bury 
			 
			М. Amber Wave Daenerys | 
			
			 3 года 
			Между 1 и 2 приступами - 3 недели, 2 и 3 - 4,5 мес, далее 2 приступа с интервалом 9,5 мес. 
			Кластеров нет. 
			 | 
			ОКА, БХ крови, анализ на желчные кислоты, МРТ головы, осмотр невролога. Уже после постановки диагноза были выполнены Эхо сердца и УЗИ брюшной полости - так же без отклонений. | 
			Назначен фенобарбитал, принимает постоянно, частота приступов снизилась. Периодически сдается мониторинг фенобарбитала в крови, с начала дачи доза не увеличивалась, анализы крови и УЗИ брюшной полости в норме. Собака чувствует себя хорошо, общее состояние и поведение не менялось. | 
			Готова ответить на вопросы 
			nastya2koreshkova@gmail.com | 
		
		
			| Yulbars | 
			25.07.2021 | 
			
			 O. El-Nath iz Strani Kutha 
			M. Derzai 
			 | 
			
			 2г. 1мес. 
			2-3 в неделю, на терапии после снятия нагрузок по аджилити 0-1 в месяц. До терапии фокальные серийные приступы, после начала терапии приступы одиночные 
			 | 
			Общий анализ крови и анализ на желчные кислоты - чисто. | 
			Кеппра 625 мг каждые 8 часов. Одиночные приступы после начала лечения возникали только после тренировок по аджилити. | 
			Отвечу на все вопросы vk.com/id138614828 Информация по заболеванию и лечению находится в разделе Обсуждения в группе ВК vk.com/club216562658 | 
		
		
			| Ingardia Challenge | 
			23.11.2021 | 
			O. Carcassonne Mist Ever-Ready 
			 
			M. Ingardia Felichita | 
			
			 1 год 
			Раз в 3 недели (приступы кластерные) 
			 | 
			МРТ, анализы. 
			КТ исключил портосистемный шунт | 
			В лечении используются паглюферал и кеппра. 
			Чуть увеличился интервал. Кластеры купируются большой дозой паглюферала. | 
			  | 
		
		
			| Mister Lucky Guy | 
			02.04.2020 | 
			
			 O. Jardin Feerique Bilbo 
			M. Elsie One Love 
			 | 
			
			 2г. 8мес. 
			Пока было 2 приступа с небольшим перерывом; кластеров нет 
			 | 
			Проведены анализы крови, УЗИ, МРТ, тест на желчные кислоты, ПЦР на гемотропные заболевания. Отклонений от нормы не выявлено. Показано неврологу видео приступа. | 
			Назначен Паглюферал 2, дважды в день через 12 часов. На фоне лечения приступы не возникают. Через 3 недели лечения сдана кровь на уровень фенобарбитала в крови, он в норме. | 
			iushkova@mail.ru 
			   
			На вопросы отвечу 
			  | 
		
		
			| Winston Williams Humthrey | 
			
			 01.07.2021 
			- 
			04.11.2022 
			 | 
			
			 О. Aiderias 
			М. Carmen Emerald Dog 
			 | 
			
			 1г. 1мес. 
			От 1 раза в 1-2 недели; кластеров не было 
			 | 
			На основании анализов и обследований - ОАК, БАК, УЗИ сердца, МРТ - отклонений не было выявлено. Официальный диагноз-идиопатическая эпилепсия. | 
			Лечение не имело успеха. Принимал Кеппру, на ней приступы повторялись каждые 10 дней. После добавления Паглюферала приступы сократились до раза в 2 недели. Спустя месяц приема случился приступ после которого собака вошла в эпистатус длительностью больше часа, вывести из которого не удалось. | 
			  | 
		
		
			| Bentley | 
			30.12.2020 | 
			О. Seven Seas I.-C. Raven Desire to Win 
			 
			М. Enjoy The Work | 
			
			 6 мес. 
			Пока 2 приступа с большим перерывом, 1 раз в 6 мес, 1 раз в 1,5 года 
			 | 
			Анализы крови, МРТ, исследование на портосистемный шунт. Отклонений нет. 
			Диагноз поставлен по результатам течения приступов. | 
			Медикаментозного лечения не назначено, т.к. большой разрыв между приступами. Наблюдаем. | 
			Rei93@mail.ru  
			 
			Открыта к вопросам | 
		
		
			| Universal Pictures | 
			25.07.2021 | 
			О. El-Nath iz Strani Kutha 
			 
			М. Derzai | 
			
			 6 мес. 
			1 раз в месяц, но пока плавает; 
			было 2 кластера 
			 | 
			Проводили МРТ, УЗИ и анализ крови, отклонений от нормы выявлено не было. Диагноз - идиопатическая эпилепсия. | 
			Да, лечение помогает. Есть предположение, что триггером служит перевозбуждение, либо повышенная физическая активность, либо и то, и другое вместе. | 
			Доп. вопросы можно задать по почте: 
			Bun.shee@ 
			yandex.ru | 
		
		
			| Lancelot | 
			19.11.2019 | 
			
			 О.  Nafani Union Jack 
			 
			М. Aisknekht Desert Rose 
			 | 
			
			 1 г. 6 мес. 
			Примерно раз в месяц. Практически каждый приступ кластерный, за редким исключением приступы одиночные 
			 | 
			
			 Анализ крови, ЭЭГ, УЗИ. 
			Характер течения приступов. Окончательный диагноз был поставлен через 6 мес., исключив все остальные возможные диагнозы. 
			Итог -идиопатическая эпилепсия. МРТ в городе не работал, но несколько врачей из разных городов убедили в бессмысленности его проведения. 
			 | 
			
			 Пьёт Паглюферал и Габапентин, лечение помогает, дозу увеличивали постепенно, поэтому изменений в поведении собаки нет. Перерывы разные от 70 дней до 14, в целом за год насчитала 12 раз (не считаю кластеры). 
			 | 
			  | 
		
		
			| 
			 Ингвион 
			 | 
			
			 17.05.2019 
			 | 
			
			 O. Mind The Dog Lycan 
			M. Maeglin Ophelia 
			 | 
			
			 2 года 
			1 раз в два месяца. 
			1 раз был день и несколько приступов 
			 | 
			
			 Анализы крови, МРТ, исследования на печёночный шунт. 
			 | 
			
			 Паглюферал действует на нс. После начала приёма стал очень беспокойный, иногда нас не узнает, писает дома. 
			Кепра помогла убрать кластер. 
			 | 
			  | 
		
		
			| 
			 Adherence to the Fortune 
			 | 
			27.08.2015 | 
			
			 О.  Katashi 
			М.  Callisto Kasia Ever Ready 
			 | 
			
			 10 мес. 
			Неоднозначно. 
			От кластеров по несколько 
			дней, до полугодовалых перерывов 
			 | 
			
			 На КТ, МРТ и по 
			анализам крови 
			отклонений от нормы 
			выявлено не было 
			  
			 | 
			Постоянно не принимает. 
			На кеппре приступ 
			прекращается. Приступы пока не учащаются , но становятся дольше и сильнее | 
			
			 Собака проживает в Украине 
			********* 
			Готова ответить на все вопросы 
			annna.kalinina@ 
			gmail.com 
			 | 
		
		
			| 
			 Ultra Alfa Fortuna 
			 | 
			
			 05.02.2014 - 
			10.04.2018   
			 | 
			
			 О.   Genetic Iq Budweiser  
			М.   Mawlch Rose 
			 | 
			
			 2 г. 9 мес. 
			Раз в 2 недели 
			85% приступов 
			кластерные 
			 | 
			
			 Были проведены -  МРТ, анализы крови, ультразвук. 
			На основании данных исследований и на течении болезни неврологом был поставлен диагноз - идиопатическая эпилепсия 
			 | 
			
			 Частота не снижалась, количество кластеров не уменьшалось. Бром слишком возбуждал нервную систему, собака была все время в движении, очень много лаяла. После отмены возбуждение ушло. 
			Схема лечения состояла из 4х препаратов, 2х основных (паглюферал и леветирацетам) и 2х дополнительных, которые периодически менялись при корректировке лечения. 
			 | 
			
			 Готова ответить на вопросы 
			amurochka1@ 
			yandex.ru 
			 |